Peds sheet
Master pedestal table (the standalone “Peds” sheet).
Rates (sheet B:C)
| Rate (£) | Pad type | Price (£) | Actions |
|---|---|---|---|
| 6.00 | 0S - 35 | 6.00 | Edit |
| 5.00 | 0 - 40 | 5.00 | Edit |
| 4.00 | H0 - 50 | 4.00 | Edit |
| 3.00 | H1 - 70 | 3.00 | Edit |
| 3.00 | H2 - 90 | 3.00 | Edit |
| 3.00 | H3 - 115 | 3.00 | Edit |
| 3.00 | H3E - 140 | 3.00 | Edit |
| 3.00 | H4 - 185 | 3.00 | Edit |
| 4.00 | H4E - 210 | 4.00 | Edit |
| 5.00 | H5 - 225 | 5.00 | Edit |
| 6.00 | H5E - 260 | 6.00 | Edit |
| 6.00 | H6 - 275 | 6.00 | Edit |
| 7.00 | H6E - 310 | 7.00 | Edit |
| 8.00 | H7 - 325 | 8.00 | Edit |
| 10.00 | H8 - 375 | 10.00 | Edit |
Edit ped
NR peds per load (sheet K2:L16 lookup)
| Pad type | Peds per load | Actions |
|---|---|---|
| 0S - 35 | 1,600 | Edit |
| 0 - 40 | 1,600 | Edit |
| H0 - 50 | 1,600 | Edit |
| H1 - 70 | 1,600 | Edit |
| H2 - 90 | 1,600 | Edit |
| H3 - 115 | 1,400 | Edit |
| H3E - 140 | 1,400 | Edit |
| H4 - 185 | 900 | Edit |
| H4E - 210 | 900 | Edit |
| H5 - 225 | 750 | Edit |
| H5E - 260 | 750 | Edit |
| H6 - 275 | 625 | Edit |
| H6E - 310 | 625 | Edit |
| H7 - 325 | 500 | Edit |
| H8 - 375 | 500 | Edit |